Danh bạ địa chỉ IP Việt Nam
Cung cấp thông tin địa chỉ IP của Việt Nam, giúp người quản trị mạng thuận tiện trong quá trình cấu hình, quản lý hệ thống dịch vụ.
Trạm trung chuyển VNIX
| STT | Điểm | ASN | Dải địa chỉ IP | Loại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VNIX HCM | 23962 | 218.100.14.0/24 | IPv4 |
| 2001:0DE8:000A::/48 | IPv6 | |||
| 2 | VNIX HN | 23899 | 218.100.10.0/24 | IPv4 |
| 2001:07FA:0006::/48 | IPv6 | |||
| 3 | VNIX ĐN | 23899 | 218.100.60.0/24 | IPv4 |
| 2001:0DE8:0003::/48 | IPv6 |
Thành viên kết nối trực tiếp VNIX
| STT | Điểm | ASN | Dải địa chỉ IP | Loại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCTl | 38732 | 103.252.0.0/22 | IPv4 |
| 115.146.120.0/21 | IPv4 | |||
| 115.165.160.0/21 | IPv4 | |||
| 119.82.128.0/20 | IPv4 | |||
| 202.134.16.0/21 | IPv4 | |||
| 203.171.16.0/20 | IPv4 | |||
| 38733 | 103.21.148.0/22 | IPv4 | ||
| 124.158.0.0/20 | IPv4 | |||
| 45903 | 101.99.0.0/18 | IPv4 | ||
| 103.9.196.0/22 | IPv4 | |||
| 113.20.96.0/19 | IPv4 | |||
| 183.91.0.0/19 | IPv4 | |||
| 203.205.0.0/18 | IPv4 | |||
| 45.122.232.0/22 | IPv4 | |||
| 2402:5300::/32 | IPv6 | |||
| 2 | DCNET | 63741 | 103.216.72.0/22 | IPv4 |
| 2404:EE80::/48 | IPv6 | |||
| 3 | FPT | 18403 | 1.52.0.0/14 | IPv4 |
| 103.35.64.0/22 | IPv4 | |||
| 103.39.92.0/22 | IPv4 | |||
| 113.22.0.0/16 | IPv4 | |||
| 113.23.0.0/17 | IPv4 | |||
| 118.68.0.0/14 | IPv4 | |||
| 144.48.20.0/22 | IPv4 | |||
| 183.80.0.0/16 | IPv4 | |||
| 183.81.0.0/17 | IPv4 | |||
| 203.191.8.0/21 | IPv4 | |||
| 210.245.0.0/17 | IPv4 | |||
| 42.112.0.0/13 | IPv4 | |||
| 43.239.148.0/22 | IPv4 | |||
| 58.186.0.0/15 | IPv4 | |||
| 2401:F740::/32 | IPv6 | |||
| 2405:4800::/32 | IPv6 | |||
| 4 | GDS | 38735 | 113.52.32.0/19 | IPv4 |
| 49.246.128.0/18 | IPv4 | |||
| 49.246.192.0/19 | IPv4 | |||
| 2407:100::/32 | IPv6 | |||
| 5 | HTC-ITC | 24088 | 103.238.68.0/22 | IPv4 |
| 203.128.240.0/21 | IPv4 | |||
| 2001:0DF0:000D::/48 | IPv6 | |||
| 38253 | 103.238.72.0/22 | IPv4 | ||
| 202.60.104.0/21 | IPv4 | |||
| 6 | LCS | 38738 | 101.96.12.0/22 | IPv4 |
| 113.61.108.0/22 | IPv4 | |||
| 2405:CD00:0::/48 | IPv6 | |||
| 7 | MBG | 45895 | 111.91.232.0/22 | IPv4 |
| 45896 | 103.19.164.0/22 | IPv4 | ||
| 2001:0DF0:2E8::/48 | IPv6 | |||
| 45897 | 45.125.208.0/22 | IPv4 | ||
| 8 | MOBIFONE | 131429 | 103.53.252.0/22 | IPv4 |
| 45.121.24.0/22 | IPv4 | |||
| 2402:9D80::/32 | IPv6 | |||
| 9 | MTT | 55309 | 103.235.208.0/22 | IPv4 |
| 112.109.88.0/21 | IPv4 | |||
| 182.237.20.0/22 | IPv4 | |||
| 2405:CB00::/48 | IPv6 | |||
| 10 | NetNam | 24173 | 119.17.192.0/19 | IPv4 |
| 202.151.160.0/21 | IPv4 | |||
| 210.86.224.0/21 | IPv4 | |||
| 2401:E800::/32 | IPv6 | |||
| 24176 | 101.53.0.0/18 | IPv4 | ||
| 119.15.176.0/20 | IPv4 | |||
| 119.17.224.0/19 | IPv4 | |||
| 202.151.168.0/21 | IPv4 | |||
| 210.86.232.0/21 | IPv4 | |||
| 131370 | 101.96.64.0/18 | IPv4 | ||
| 119.15.160.0/20 | IPv4 | |||
| 11 | ODS | 45538 | 103.249.100.0/22 | IPv4 |
| 112.78.0.0/20 | IPv4 | |||
| 125.253.112.0/20 | IPv4 | |||
| 45.117.164.0/22 | IPv4 | |||
| 2405:9D80::/32 | IPv6 | |||
| 12 | SCTV | 45543 | 112.197.0.0/16 | IPv4 |
| 27.2.0.0/15 | IPv4 | |||
| 2403:E200::/32 | IPv6 | |||
| 13 | SPT | 7602 | 103.200.60.0/22 | IPv4 |
| 116.118.0.0/17 | IPv4 | |||
| 180.93.0.0/16 | IPv4 | |||
| 203.196.24.0/22 | IPv4 | |||
| 221.121.0.0/18 | IPv4 | |||
| 221.133.0.0/19 | IPv4 | |||
| 2402:F800::/32 | IPv6 | |||
| 14 | TPCOM | 63731 | 103.141.176.0/23 | IPv4 |
| 103.205.96.0/22 | IPv4 | |||
| 61.14.236.0/22 | IPv4 | |||
| 2001:0DF0:2A00::/48> | IPv6 | |||
| 15 | VIETTEL | 7552 | 103.84.76.0/22 | IPv4 |
| 115.72.0.0/13 | IPv4 | |||
| 117.0.0.0/13 | IPv4 | |||
| 125.234.0.0/15 | IPv4 | |||
| 171.224.0.0/11 | IPv4 | |||
| 203.113.128.0/18 | IPv4 | |||
| 220.231.64.0/18 | IPv4 | |||
| 27.64.0.0/12 | IPv4 | |||
| 2402:0800::/32 | IPv6 | |||
| 24086 | 116.96.0.0/12 | IPv4 | ||
| 125.212.128.0/17 | IPv4 | |||
| 125.214.0.0/18 | IPv4 | |||
| 203.190.160.0/20 | IPv4 | |||
| 2401:D800::/32 | IPv6 | |||
| 16 | VNPT Net | 7643 | 203.162.0.0/16 | IPv4 |
| 203.210.128.0/17 | IPv4 | |||
| 221.132.0.0/18 | IPv4 | |||
| 2001:0EE0::/32 | IPv6 | |||
| 45899 | 113.160.0.0/11 | IPv4 | ||
| 123.16.0.0/12 | IPv4 | |||
| 203.160.0.0/23 | IPv4 | |||
| 222.252.0.0/14 | IPv4 | |||
| 2001:0EE0:1::/48 | IPv6 | |||
| 135905 | 14.160.0.0/11 | IPv4 | ||
| 14.224.0.0/11 | IPv4 | |||
| 221.132.30.0/23 | IPv4 | |||
| 221.132.32.0/21 | IPv4 | |||
| 17 | VNTT | 45557 | 103.17.88.0/22 | IPv4 |
| 180.148.0.0/21 | IPv4 | |||
| 45.118.136.0/22 | IPv4 | |||
| 2404:3A00::/48 | IPv6 | |||
| 18 | VTC | 38248 | 117.103.192.0/18 | IPv4 |
| 2401:B800::/32 | IPv6 | |||
| 19 | VTVCab | 131410 | 103.233.48.0/22 | IPv4 |
| 45.124.88.0/22 | IPv4 | |||
| 20 | VinaData | 38244 | 103.196.236.0/22 | IPv4 |
| 45.127.252.0/22 | IPv4 | |||
| 61.28.224.0/19 | IPv4 | |||
| 2001:0DF0:001A::/48 | IPv6 |
Khách hàng kết nối của các thành viên
Danh bạ địa chỉ IP Việt Nam
https://docs.network.com.vn/danh-ba-dia-chi-ip-vietnam-2021090112.html
